Ghid
Ghidul tău de mărimi
Fiecare corp este unic. Folosește tabelele de mai jos pentru a găsi mărimea care ți se potrivește cel mai bine. Toate măsurătorile sunt în centimetri.
Rochii
| Mărime | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| S | 82–86 | 64–68 | 88–92 |
| M | 86–92 | 68–74 | 92–98 |
| L | 92–98 | 74–80 | 98–104 |
| XL | 98–104 | 80–86 | 104–110 |
Fuste
| Mărime | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| S | 82–86 | 64–68 | 88–92 |
| M | 86–92 | 68–74 | 92–98 |
| L | 92–98 | 74–80 | 98–104 |
| XL | 98–104 | 80–86 | 104–110 |
Bluze & Topuri
| Mărime | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| S | 82–86 | 64–68 | 88–92 |
| M | 86–92 | 68–74 | 92–98 |
| L | 92–98 | 74–80 | 98–104 |
| XL | 98–104 | 80–86 | 104–110 |
Pantaloni
| Mărime | Bust (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| S | 82–86 | 64–68 | 88–92 |
| M | 86–92 | 68–74 | 92–98 |
| L | 92–98 | 74–80 | 98–104 |
| XL | 98–104 | 80–86 | 104–110 |
Cum te măsori
Pentru a găsi mărimea perfectă, ai nevoie de un centimetru de croitorie. Măsoară peste lenjerie intimă, fără a strânge banda.
Bust
Măsoară în jurul celei mai pline părți a bustului, ținând centimetrul drept pe spate.
Talie
Măsoară în jurul celei mai înguste părți a taliei, de obicei la nivelul buricului.
Șolduri
Măsoară în jurul celei mai largi părți a șoldurilor, aproximativ 20 cm sub talie.
Ai ales greșit? Nu e o problemă — avem politică de retur de 14 zile.
Vezi politica de retur →